<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: México entre los 20 países con más PC infectadas</title>
	<atom:link href="http://www.bsecure.com.mx/en-linea/mexico-paises-mas-pc-infectadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsecure.com.mx/enlinea/mexico-paises-mas-pc-infectadas/</link>
	<description>bSecure es uno de los pocos sitios web en México dedicados a la generación de contenidos, materiales, noticias y artículos de opinión de expertos dentro del campo de la seguridad IT, el cibercrimen y la continuidad de negocios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cinco millones de nuevas amenazas en últimos tres meses &#124; bSecure</title>
		<link>http://www.bsecure.com.mx/enlinea/mexico-paises-mas-pc-infectadas/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Cinco millones de nuevas amenazas en últimos tres meses &#124; bSecure</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsecure.com.mx/?p=468#comment-40</guid>
		<description>[...] publicara anteriormente b:Secure el número de PC infectadas también se incrementó 15% en los últimos tres meses, para alcanzar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publicara anteriormente b:Secure el número de PC infectadas también se incrementó 15% en los últimos tres meses, para alcanzar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cinco millones de nuevas amenazas en últimos tres meses &#124; Netmedia.info</title>
		<link>http://www.bsecure.com.mx/enlinea/mexico-paises-mas-pc-infectadas/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Cinco millones de nuevas amenazas en últimos tres meses &#124; Netmedia.info</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsecure.com.mx/?p=468#comment-39</guid>
		<description>[...] publicara anteriormente b:Secure el número de PC infectadas también se incrementó 15% en los últimos tres meses, para alcanzar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publicara anteriormente b:Secure el número de PC infectadas también se incrementó 15% en los últimos tres meses, para alcanzar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

